Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 50,747 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.