Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 50,747 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.