Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 50,747 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.