Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 50,747 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.