Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 50,747 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.