Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 50,747 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.