Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 50,747 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.