Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 40,290 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.