Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,968.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 40,290 habitantes | 89,609 habitantes |
| Empleo total | 10,600 habitantes | 27,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,217.08 |
| Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-14,420,854.00 |
| Presupuesto | $31,676,547.00 | $43,000,000.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.