Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 25,753 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.