Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 25,753 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.