Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 25,753 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.