Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 25,753 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.