Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 25,753 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.