Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 25,753 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.