Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 30,753 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.