Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 19,483 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.