Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 19,483 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.