Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,417.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 9,881 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 2,150 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 25.60 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $743.14 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $837,176.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $7,168,649.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.