Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,078.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel A. López Rivera | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 38,675 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 9,600 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $697.48 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-8,029,630.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $15,619,133.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,071,849.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.