Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 30,060 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.