Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 30,060 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.