Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 30,060 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.