Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 30,060 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.