Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 6,276 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.