Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 6,276 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.