Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,928.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 6,276 habitantes | 50,747 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 13,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $400.75 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-416,777.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $16,760,709.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.