Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 6,276 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.