Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 12,225 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.