Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 12,225 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.