Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 12,225 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.