Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 12,225 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.