Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 12,225 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.