Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 12,225 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.