Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,934.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 12,225 habitantes | 41,953 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 11,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 16.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $348.02 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $647,062.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $20,899,333.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.