Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 12,225 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.