Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 12,225 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.