Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 12,225 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.