Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 12,225 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.