Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 12,225 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.