Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 12,225 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.