Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 12,225 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.