Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 89,080 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.