Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 89,080 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.