Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 89,080 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.