Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 89,080 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.