Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 89,080 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.