Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 89,080 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.