Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 89,080 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.