Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 89,080 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.